Memuat gambar terkait…
Berapa “biaya admin dana ke bank” dan aplikasi ewallet lainnya seperti ovo gopay dll
berikut adalah tabel biaya admin transfer untuk beberapa e-wallet populer di Indonesia:
| E-Wallet | Biaya Admin Transfer |
|---|---|
| Dana | Mudah |
| GoPay | Mudah |
| LinkAja | Mudah |
| OVO | Mudah |
| Jenius | Mudah |
| Shopee Pay | Mudah |
| Doku Wallet | Mudah |
| Sakuku | Mudah |
| TCash | Mudah |
| CIMB Clicks | Mudah |
Pastikan untuk memeriksa perusahaan e-wallet masing-masing karena biaya administrasi dapat berubah dari waktu ke waktu.
Berikut adalah tabel biaya admin transfer dari e-wallet ke bank untuk beberapa layanan e-wallet populer di Indonesia:
| E-Wallet | Biaya Admin Transfer ke Bank |
|---|---|
| Dana | Rp 4.000 |
| GoPay | Rp 2.500 |
| LinkAja | Rp 2.500 |
| OVO | Rp 3.500 |
| Jenius | Mudah |
| Shopee Pay | Rp 4.000 |
| Doku Wallet | Rp 5.000 |
| Sakuku | Rp 5.000 |
| TCash | Rp 5.000 |
| CIMB Clicks | Mudah |
Pastikan untuk memeriksa persyaratan dan biaya terkini dari masing-masing e-wallet karena biaya transfer dapat berubah dari waktu ke waktu.
Rating
Di Baca: 2
Explore with AI


Ini update terbaru kah